福岡県太宰府市で活動する少年・少女サッカークラブです。
①vs大利 | △0-0 |
②vs大野城南 | △0-0 |
③vs太宰府南 | 〇1-0 |
①vs二日市 | 〇5-0 |
②vsフレスト | ✕0-3 |
③vs大野城南 | 〇2-1 |
④vsLA那珂川 | ✕0-3 |
⑤vsフレスト | ✕0-2 |
8チーム中、4位 | |
①vs筑紫野 | △0-0 |
②vsバディブラック | ✕5-0 |
2位グループトーナメント | |
③vsバディブルー | ✕1-0 |
④vs惣利春日南 | ◯3-0 |
2位グループ3位! | |
①vsセントラル | ◯2-0 |
②vsクラルテ | △1-1 |
③vsセントラル | ◯6-0 |
④vsクラルテ | △1-1 |
5位トーナメント1位! | |
①vs東野 | ✕0-3 |
②vs折尾 | ✕0-3 |
③vsソレイユ | ◯2ー1 |
①vs大野城南 | 〇1-0 |
②vs筑紫野 | 〇5-0 |
③vs大野城南 | 〇1-0 |
④vs筑紫野 | 〇2-0 |
⑤vs大野城南 | △0-0 |
⑥vs筑紫野 | △0-0 |
⑦vs大野城南 | 〇4-0 |
①vsカミーリア | 〇1-0 |
②vs筑紫野 | 〇3-0 |
③vsカミーリア | 〇2-1 |
④vs筑紫野 | 〇3-1 |
⑤vsカミーリア | △1-1 |
⑥vs筑紫野 | 〇3-0 |
①vs大野城南 | 〇2-0 |
②vs原田 | △1-1 |
③vs大利 | 〇4-0 |
①vs太宰府南 | ×1-3 |
②vs吉木 | ○3-0 |
③vs鎮西 | △2-2 |
予選2位グループ | |
④vs大利 | ×2-3 |
総合4位 | |
①vs筑紫野 | ○7-0 |
②vs大野城南 | ×0-1 |
Bパート2位 | |
【3・4位決定戦】 | |
③vs深江 | ×0-2 |
3位 | |
①vs大利 | ○3-1 |
②vs大野城南 | ○2-0 |
③vs太宰府南 | ×0-1 |
①vsバディ博多南 | △0-0 |
②vs筑紫野 | △0-0 |
2位トーナメントへ | |
③vs三奈木 | △1-1 |
PK 0-2負け | |
④vs惣利春日南 | △1-1 |
PK 3-4負け | |
①vs大利 | ○1-0 |
②vs筑紫野 | ×0-1 |
③vs惣利春日南 | ×0-2 |
④ vs大利 | ○2-1 |
①vs北野 | △0-0 |
②vs宇美 | △0-0 |
③vs北野 | ×0-1 |
④vs宇美 | ×1-4 |
①vs小郡南 | ×0-2 |
②vsヴェルプレット | ○2-1 |
③vsプレジャー | ×1-3 |
①vsフクオカーナ | ×0-2 |
②vsリエート | ○2-0 |
③vs東福岡 | ○1-0 |
①vs春住 | △0-0 |
②vs惣利春日南 | △0-0 |
③vs春住 | ○1-0 |
④vs惣利春日南 | ×0-1 |
⑤vs春住 | ○1-0 |
⑥vs惣利春日南 | ×0-3 |
①vs大野城南 | ○7-0 |
②vs惣利春日南 | △0-0 |
③vsサプライズ | ○4-0 |
④vs太宰府南 | ○2-0 |
①vs太宰府南 | ×1-2 |
②vs春日南 | ×0-1 |
③vsアメイシャ | △1-1 |
(10分1本) | |
①vsカミーリア | ○1-0 |
②vsカミーリア | △1-1 |
③vsカミーリア | ○4-0 |
④vsカミーリア | △0-0 |
⑤vsリエート | ○1-0 |
⑥vsリエート | ×1-2 |
⑦vsカミーリア | ×0-1 |
①vsカミーリア | ×0-2 |
②vsカミーリア | △0-0 |
③vsカミーリア | ○3-1 |
④vsカミーリア | △2-2 |
⑤vsカミーリア | ×0-1 |
⑥vsカミーリア | ×0-1 |
⑦vsカミーリア | ×1-6 |
①vsバディJr | ○1-0 |
②vsLA那珂川 | ×0-1 |
サンタクローストーナメント | |
③vs篠北 | ×1-1(PK 2-3) |
④vsサプライズ | ○2-0 |
①vs三筑 | △0-0 |
②vsクラルテ | ×0-3 |
③vs三筑 | ○2-0 |
④vsクラルテ | ×0-3 |
①vs東野 | ×1-4 |
②vs壱岐少年 | ×1-2 |
③vsアザレア | ×0-5 |
①vs惣利春日南 | ×2-6 |
②vs二日市 | ×0-1 |
③vs大野城南 | ×1-4 |
~春日トーナメントへ~ | |
春日トーナメント | |
①vs大利 | ○2-0 |
②vs二日市 | △1-1 |
(0 PK 2) | |
春日トーナメント準優勝
①vs箱崎 | ×0-1 |
②vsJ-win | ×0-6 |
③大野城SSS | ×1-2 |
④久山 | ×1-4 |
①vs松島 | ○7-1 |
②vs春住 | ×0-6 |
③板付K | ○3-1 |
④vs東福岡 | ×0-5 |
vsLA那珂川 | ×1-2 |
vsFCアッローロ | ×0-2 |
vs糟屋JSC | △2-2 |
(1PK 0) | |
vs太宰府南 | 〇4-0 |
vs大利 | 〇4-0 |
vs太宰府南 | 〇1-0 |
vs大利 | 〇7-0 |
vs太宰府南 | 〇1-0 |
vs大利 | 〇4-0 |
1回戦 | ○2-1 |
2回戦 | △1-1 |
3回戦 | ×1-3 |
4回戦 | ×2-5 |
5回戦 | ×0-4 |
6回戦 | ×0-1 |
7回戦 | ×1-2 |
8回戦 | ×1-4 |
次のページ