vsイーグルス | ○2-0 |
vsフレストB | ○3-2 |
前期終了 二部1位通過 | |
入れ替え戦へ! |
10分1本 | |
vs惣利春日南 | ×0-5 |
vsアメイシャ | 〇2-1 |
vs太宰府南 | 〇1-0 |
vs惣利春日南 | ×0-2 |
vsアメイシャ | △2-2 |
vs太宰府南 | ○3-0 |
①FCD(U11)vs惣利春日南 | ×0-3 |
②FCD(U11)vs太宰府南 | △0-0 |
③FCD(U11)vsアメイシャ | ×0-4 |
④FCD(U12)vs太宰府南 | ○3-0 |
①~③15分1本 ④20分1本 |
vsリエート | ×0-1 |
vs大野城 | 〇5-2 |
vs那珂南 | ×0-3 |
vs太宰府南 | ×0-2 |
vs那珂南 | ×0-1 |
vs太宰府南 | ○3-0 |
vs那珂南 | ×0-1 |
vs太宰府南 | △0-0 |
vs太宰府南 | 〇4-0 |
vs大利 | 〇4-0 |
vs太宰府南 | 〇1-0 |
vs大利 | 〇7-0 |
vs太宰府南 | 〇1-0 |
vs大利 | 〇4-0 |
vsブリステル | ○2-0 |
vsフクオカーナ | ×1-2 |
vsフクオカーナ | ×4-5 |
vsWIZARDS | ○3-1 |
vs惣利春日南 | ○4-0 |
vsアメイシャ | ×1-2 |
vsイーグルス | ×0-12 |
vs大利 | ×0-2 |
B戦TRM | |
vsイーグルス(15分1本) | ×0-4 |
vs太宰府南(15-5-15) | ×0-2 |
vs大利 | |
1回戦 | ○4-1 |
2回戦 | △0-0 |
3回戦 | ×3-4 |
4回戦 | ○2-1 |
5回戦 | ×0-5 |