福岡県太宰府市で活動する少年・少女サッカークラブです。
vsFLEXT | ○4-2 |
vs篠北 | ×0-3 |
vs住吉 | △1-1 |
vs篠北 | ×2-4 |
①vsBRAVO | ○1-0 |
一部リーグへ!! | |
TRM | |
①vsリエート | ○2-0 |
②vsフレスト(U11) | ×0-4 |
①vs二日市 | ×0-1 |
②vs太宰府南 | △0-0 |
③vs二日市(U11) | ×0-5 |
④vs太宰府南(U11) | △0-0 |
⑤vs二日市 | ○2-0 |
⑥vs太宰府南 | ○1-0 |
①vsAMEIXA-青 | ○2-1 |
② vsAMEIXA-黄 | ○3-0 |
③新宮FCキッズ | ×1-2 |
④惣利春日南 | ×0-1 |
追加試合(15分1本) | |
⑤大野城 | ○2-0 |
⑥大野城 | △1-1 |
①vsサプライズ | ○9-0 |
②vs太宰府南 | ○2-0 |
③バディJr | ○2-0 |
TRM(U11) | |
vs太宰府南 | ×0-5 |
vsカミーリア | ×1-5 |
vsカミーリア(TRM) | ×0-1 |
VSアッローロ(TRM) | △1-1 |
vs太宰府南 | △1-1 |
vsアッローロ | ×0-7 |
vs惣利春日南 | △0-0 |
TRM | |
vsアメイシャ | ×1-6 |
①太宰府JKvsアッローロ | ×1-9 |
①FC太宰府vsCREW | ○3-0 |
②FC太宰府vs上西郷 | ×2-3 |
①FC太宰府vs粕屋セカンド | ○8-1 |
②FC太宰府vsアッローロ | ×4-7 |
①太宰府JKvs大利 | ×0-10 |
②太宰府JKvsCREW | ×0-5 |
FC太宰府 あ パート2位 | |
太宰府JK い パート4位 | |