福岡県太宰府市で活動する少年・少女サッカークラブです。
①FCD&サプライズ vs惣利春日南 | ✕0-2 |
②FCD&サプライズ vsRaveB | ✕0-3 |
③FCD&サプライズ vsRaveA | ✕0-1 |
④FCD&サプライズ vsアメイシャA | ✕0-1 |
⑤vsサプライズ | ✕0-1 |
⑥vsRaveA | ✕0-1 |
①vs大利 | ✕0-2 |
②vs大野城南 | ✕0-2 |
③vs太宰府南 | 〇5-0 |
①FCD&フレストvs太宰府南 | 〇5-0 |
②FCD&太宰府南vsLA那珂川&惣利春日南 | ✕0-1 |
③FCD&太宰府南vsReve | △0-0 |
④FCD&太宰府南vsReve | ✕0-4 |
太宰府南との合同チームです。 | |
①FCD&太宰府南vs新宮FC | ✕0-4 |
②FCD&太宰府南vsアメイシャ | △1-1 |
③FCD&太宰府南vsRave筑前 | ✕0-3 |
④FCD&太宰府南vsアメイシャ | △0-0 |
⑤FCD&太宰府南vs大野城 | ✕0-4 |
①vsLA那珂川 | ◯4-0 |
②vs大野城南 | △0-0 |
③vs大野城南 | ◯1-0 |
①vs太宰府南 | ✕0-2 |
②vs大野城南 | △0-0 |
③vsアメイシャ | 〇2-0 |
PKトーナメント | |
①vs太宰府南 | ✕3-7 |
②vsアメイシャ | ✕4-5 |
①vs大利 | △0-0 |
②vsFLEXT | △0-0 |
③vs大利 | ✕0-2 |
④vsFLEXT | △0-0 |
⑤vs大利 | △0-0 |
②vsFLEXT | △0-0 |
①vsアメイシャ | ◯2-0 |
②vs太宰府南 | ✕0-1 |
③vs太宰府南 | ◯2-1 |
④vsREVE筑前 | ✕0-3 |
⑤vsアメイシャ | ✕1-2 |
①vs筑紫野 | △0-0 |
②vs太宰府南 | △0-0 |
③vs筑紫野 | ◯1-0 |
④vs太宰府南 | △1-1 |
⑤vs筑紫野 | ◯2-0 |
⑥vs太宰府南 | ◯1-0 |
①vsフレスト | ✕0-1 |
②vs二日市 | △0-0 |
③vsLA那珂川 | △0-0 |
④vs大野城 | ◯2-0 |
①vsカミーリア | ◯2-0 |
②vs筑紫野 | ◯2-0 |
③vsカミーリア | ◯2-0 |
④vs筑紫野 | △0-0 |
⑤vsカミーリア | ✕0-1 |
①vs筑紫野 | △0-0 |
②vs大利 | ✕0-1 |
③vs筑紫野 | ✕0-1 |
④vs大利 | △0-0 |
⑤vs筑紫野 | △0-0 |
⑥vs大利 | ✕0-1 |
①vsカミーリア | ◯1-0 |
②vs筑紫野 | △0-0 |
③vsカミーリア | ◯1-0 |
④vs筑紫野 | △0-0 |
⑤vsカミーリア | △0-0 |
⑥vs筑紫野 | ✕1-3 |
①vs大野城南 | ◯2-1 |
②vs原田 | △1-1 |
③vs大利 | △0-0 |
①vs志免 | ◯1-0 |
②vs筑紫野 | ◯2-0 |
③vs志免 | ◯2-0 |
④vs筑紫野 | ◯1-0 |
⑤vs志免 | ◯1-0 |
⑥vs筑紫野 | ◯2-0 |
①vs惣利春日南 | △0-0 |
②vs新宮キッズ | △0-0 |
③vs新宮FCジュニア | ×0-4 |
④vs 新宮FCジュニア | ×0-2 |
⑤vsLA那珂川 | △1-1 |
①vs三奈木 | ×4-7 |
②vsサンプエンテス | ×0-11 |
③vsジュニオール | △1-1 |
④vsちとせ | ○4-1 |
①vsLA那珂川 | ×0-2 |
②vs大野城 | ×0-4 |
③vs新宮FCジュニア | ×0-1 |
④vs新宮FCジュニア | ×0-2 |
⑤vsLA那珂川 | △0-0 |
①vsLA那珂川 | ×0-3 |
②vs三筑キッカーズ | ×0-5 |
③vs大利 | ×0-1 |
①vs大利 | ○1-0 |
②vs宇美 | △0-0 |
③vs太宰府南 | ×1-2 |
①vs太宰府南 | ×0-1 |
②vsヴェルプレッド | ×0-4 |
③vs若久 | △1-1 |
④vs小郡南 | △0-0 |
①vs二日市 | ○2-0 |
②vsLA那珂川 | △0-0 |
③vsフレスト | △1-1 |
④vsLA那珂川 | ○2-0 |
①vs惣利春日南 | ○2-0 |
②vs大野城 | ○1-0 |
③vs太宰府南 | △1-1 |
④vs二日市 | ○3-0 |
⑤vs太宰府南 | △1-1 |
①vsLA那珂川SSC | △0-0 |
PK戦 | 4-3勝ち |
②vsリエート | ×0-1 |
③vs惣利春日南FC | △1-1 |
PK戦 | 2-3負け |
①vs二日市 | ○1-0 |
②vsアメイシャ | ×0-3 |
③vs二日市 | ○1-0 |
④vsLA那珂川 | △0-0 |
⑤vs惣利春日南 | ×0-1 |
①vs大野城 | ×0-1 |
②vs太宰府南 | ×0-1 |
③vs新宮FCキッズ | ×0-1 |
④vsLA那珂川 | ×0-1 |
(10分1本) | |
①vsカミーリア | ×0-1 |
②vsカミーリア | ×0-5 |
③vsカミーリア | ×0-3 |
④vsカミーリア | ×0-3 |
⑤vsカミーリア | ×0-2 |
⑥vsカミーリア | ×0-2 |
①vsAMEIXA | ×0-5 |
②vsリエート | △0-0 |
③vs新宮FC | ×0-2 |
④vs太宰府南 | ×0-2 |
①vsカミーリア | ×0-6 |
②vsカミーリア | ×0-7 |
③vsカミーリア | ×1-3 |
④vsカミーリア | ×1-5 |
⑤vsカミーリア | ×0-4 |
⑥vsカミーリア | ×0-6 |
⑦vsカミーリア | ×0-4 |
次のページ