①vs大利 | ✕0-2 |
②vs大野城南 | ✕0-2 |
③vs太宰府南 | 〇5-0 |
①vs大利 | △0-0 |
②vs大野城南 | △0-0 |
③vs太宰府南 | 〇1-0 |
①vsアッローロ | ✕0-4 |
②vsアメイシャ | ✕1-4 |
③vs太宰府南 | ✕0-3 |
①vsイーグルス | ✕2-12 |
②vsバディJr | ✕0-6 |
TRM | |
③vsイーグルス | ✕0-9 |
①vs太宰府南 | ✕0-4 |
②vs粕屋S | 〇3-0 |
③vs粕屋 | ✕0-2 |
③vsアッローロ | ✕0-4 |
①vs篠北 | ✕0-6 |
②vsサプライズ | ✕1-3 |
③vsヴェルプレット | ✕0-8 |
③vsアメイシャ | ✕0ー6 |
①vs吉木FC | 〇1-0 |
②vsカミーリアWHITE | 〇3-0 |
③vsグラッソFC | ✕0-8 |
6チーム中2位 |