①vs志免 | ◯1-0 |
②vs筑紫野 | ◯2-0 |
③vs志免 | ◯2-0 |
④vs筑紫野 | ◯1-0 |
⑤vs志免 | ◯1-0 |
⑥vs筑紫野 | ◯2-0 |
①vsBRAVO | ×0-3 |
②vsBRAVO | ×0-7 |
③vsBRAVO | △2-2 |
①vs三奈木 | ×0-2 |
②vs太宰府南 | △0-0 |
③vsAMEIXA | △0-0 |
①vsALLORO | 〇1-0 |
☆一部昇格☆ | |
TRM | |
vsバディ J r | △2-2 |
①vsヴェルプレット | ×1-2 |
②vs大野城 | ×0-3 |
③vsアメイシャ | ×1-4 |
①vs大野城 | ×0-1 |
TRM | |
vs大野城 | 〇3-0 |
①vs花鶴 | △0-0 |
②vs若久 | △1-1 |
③vs住吉 | ×1-3 |
☆6位 |
①vs大利 | △0-0 |
②vsアローロ | ×0-10 |
③vs久山 | 〇3-0 |