①vsバディJr | ×0-2 |
②vs太宰府南 | ×3-4 |
③vsバディJr | ×0-1 |
①vs筑紫野 | △2-2 |
②vs大野城 | △2-2 |
③vs大野城 | ○4-2 |
④vs太宰府南 | △1-1 |
①vsLA那珂川 | ○2-0 |
②vsバディJr | ×0-5 |
③vsアッローロ | ×0-1 |
④vsイーグルス | ×0-1 |
①vs大利 | ○1-0 |
②vs三奈木 | ×0-1 |
③vsAMEIXA | ○1-0 |
①vs太宰府南 | ×0-1 |
②vsヴェルプレッド | ×0-4 |
③vs若久 | △1-1 |
④vs小郡南 | △0-0 |
①vs太宰府南 | ○2-0 |
②vsアッローロ | △0-0 |
③vs篠北 | ×1-2 |
④vsアッローロ | ×0-2 |
①vs大利 | ○3-1 |
②vs大野城南 | ○2-0 |
③vs太宰府南 | ×0-1 |
①vsサプライズ | ×0-1 |
②vs太宰府南 | ○1-0 |
予選リーグ3位 敗退 |
①vsFLEXT | △0-0 |