福岡県太宰府市で活動する少年・少女サッカークラブです。
①vs太宰府南 | ✕0-6 |
②vs粕屋 | ✕0-5 |
③vs河東 | ✕0-4 |
①vs仲原 | ✕1-2 |
②vsフレスト | ✕2-2(PK 2-3) |
①vsアッローロ | ✕0-4 |
②vsアメイシャ | ✕1-4 |
③vs太宰府南 | ✕0-3 |
①vs太宰府南 | ✕0-4 |
②vs粕屋S | 〇3-0 |
③vs粕屋 | ✕0-2 |
③vsアッローロ | ✕0-4 |
①vs吉木FC | 〇1-0 |
②vsカミーリアWHITE | 〇3-0 |
③vsグラッソFC | ✕0-8 |
6チーム中2位 | |
①vsサプライズ | ◯5-0 |
②vsバディJr | ✕0-10 |
③vs二日市 | ✕0-3 |
①vsリエート | ×0-3 |
②vsカミーリア | ×0-6 |
③vs二日市 | ×0-2 |
④vs筑紫野 | 〇1ー0 |
二日目 | |
①vsリエート | ×0-5 |
②vs小郡セントラル | ×1-3 |
③vs二日市 | ×1-3 |
④vs筑紫野 | 〇4ー1 |
①vsアメイシャ | 〇2-0 |
②vs大利 | ×0-2 |
③vs粕屋S | ×1ー2 |
④vs湊坂 | ×0ー4 |
①vs二日市 | ×0-1 |
②vs大野城南 | ×1-2 |
③vsリエート | ×1-9 |
①vs大利 | 〇1-0 |
②vsサプライズ | △0-0 |
③vs惣利春日南 | ×0-5 |
①vs春住 | ×0-3 |
②vs春住 | ×1-3 |
③vs春住 | ×0-2 |
PK vs春住 | ×4-8 |
①vs篠北 | 〇2-0 |
②vs筑紫野 | ○1-0 |
予選リーグ1位通過 | |
③vsBRAVO | ×1-4 |
④vs太宰府南 | 〇2-0 |
決勝トーナメント3位 | |
①vsアローロ | ×0-2 |
②vs東郷 | ○4-0 |
③vs千代 | △2-2 |
①vsわかば | ×1-2 |
②vsフクオカーナ | ×0-9 |
③vsブルール筑後 | ×0-7 |
①vsLA那珂川 | △1-1 |
②vsリエート | △0-0 |
③vs太宰府南 | ○1-0 |
①vs二日市 | ×0-1 |
②vs筑紫野 | ×0-2 |
③vs久山 | ×1-5 |
④vs春住 | ×0-2 |
①vsLA太宰府南 | ○1-0 |
②vsイーグルス | ×0-3 |
③vsBRAVO | △0-0 |
①vsLA那珂川 | ×0-3 |
②vs筑紫野 | ○6-2 |
③vsイーグルス | △2-2 |
①vsバディJr | ×0-2 |
②vs太宰府南 | ×3-4 |
③vsバディJr | ×0-1 |
①vsLA那珂川 | ○2-0 |
②vsバディJr | ×0-5 |
③vsアッローロ | ×0-1 |
④vsイーグルス | ×0-1 |
①vs太宰府南 | ○2-0 |
②vsアッローロ | △0-0 |
③vs篠北 | ×1-2 |
④vsアッローロ | ×0-2 |
①vs春住 | △0-0 |
②vs春住 | ×0-1 |
③vs春住 | ×0-1 |
①vs惣利春日南 | ○3-1 |
②vs原田 | △1-1 |
太宰府(上位)上位トーナメント | |
③vs太宰府南 | ○3-1 |
④vsイーグルス | △1-1 |
PK | 2-0 優勝 |
①vs太宰府南 | ×0-1 |
②vs太宰府南 | ○3-1 |
③vsバディJr | ×0-7 |
次のページ